ESDI Control Cable J1/P1 Pin Assignments
2 Cables: 1 each 34-pin Command Cable and 1 each 20-pin Data Cable
Disk Implementation - Serial Mode
| Signal Name | Signal Pin | Signal Ground |
| -HEAD SELECT 2(3) | 2 | 1 |
| -HEAD SELECT 2(2) | 4 | 3 |
| -WRITE GATE | 6 | 5 |
| -CONFIGURATION/STATUS DATA | 8 | 7 |
| -TRANSFER ACK | 10 | 9 |
| -ATTENTION | 12 | 11 |
| -HEAD SELECT 2(0) | 14 | 13 |
| -SECTOR/BYTE CLOCK/ ADDRESS MARK FOUND | 16 | 15 |
| -HEAD SELECT 2(1) | 18 | 17 |
| -INDEX | 20 | 19 |
| -READY | 22 | 21 |
| -TRANSFER REQ | 24 | 23 |
| -DRIVE SELECT 2(0) | 26 | 25 |
| -DRIVE SELECT 2(1) | 28 | 27 |
| -DRIVE SELECT 2(2) | 30 | 29 |
| -READ GATE | 32 | 31 |
| -COMMAND DATA | 34 | 33 |
ESDI Control Cable J2/P2 Pin Assignments
Disk Implementation - Serial Mode
| Signal Name | Signal Pin | Ground Pin |
| -DRIVE SELECTED | 1 | |
| -SECTOR/BYTE CLOCK/ ADDRESS MARK FOUND | 2 | |
| -COMMAND COMPLETE | 3 | |
| -ADDRESS MARK ENABLE | 4 | |
| GROUND | | 5 |
| +/-WRITE CLOCK | 7/8 | 6 |
| +/-READ REF CLOCK | 10/11 | 9/12 |
| +/-NRZ WRITE DATA | 13/14 | 15/16 |
| +/-NRZ READ DATA | 17/18 | 19 |
| -INDEX | 20 | |