ST412 Interface (MFM and RLL) ST-506 was predecessor without buffered seek
2 Cables: 1 each 34-pin Command Cable and 1 each 20-pin Data Cable
J1 (34-pin Command) Host/Drive Pin Assignments
| Ground RTN Pin | Signal Pin | Signal Name |
| 1 | 2 | -HEAD SELECT 2 (3) |
| 3 | 4 | -HEAD SELECT 2 (2) |
| 5 | 6 | -WRITE GATE |
| 7 | 8 (Status Enables with Drive Select) | -SEEK COMPLETE |
| 9 | 10 (Status Enables with Drive Select) | -TRACK 0 |
| 11 | 12 (Status Enables with Drive Select) | -WRITE FAULT |
| 13 | 14 | -HEAD SELECT 2 (0) |
| 15 | 16 | -RESERVED |
| 17 | 18 | -HEAD SELECT 2 (1) |
| 19 | 20 (Status Enables with Drive Select) | -INDEX |
| 21 | 22 (Status Enables with Drive Select) | -READY |
| 23 | 24 | -STEP |
| 25 (29) TWISTED CABLE IN PARENTHESES | 26 (28) | -DRIVE SELECT 1 (2) |
| 27 (27) | 28 (26) | -DRIVE SELECT 2 (1) |
| 29 (25) | 30 | -DRIVE SELECT 3 |
| 31 | 32 | -DRIVE SELECT 4 |
| 33 | 34 | -DIRECTION IN |
J2 (20-pin Data) Host/Drive Pin Assignments
| Ground RTN Pin | Signal Pin | Signal Name |
| 2 | 1 | -DRIVE SELECTED |
| 4 | 3 | RESERVED |
| 6 | 5 | RESERVED |
| 8 | 7 | RESERVED |
| 10 | 9 | RESERVED |
| 12 | 11 | GROUND |
| | 13 | +MFM (RLL) WRITE DATA |
| | 14 | -MFM (RLL) WRITE DATA |
| 16 | 15 | GROUND |
| | 17 | +MFM (RLL) READ DATA |
| | 18 | -MFM (RLL) READ DATA |
| 20 | 19 | GROUND |