User Manuals Motherboard
Azza Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Intel Slot 1 | PT-6IBD / PT-6IZP / PT-6IBP Version 3 | |
Intel Slot 1 | PT-6IBT / PT-6IZT AT | |
Intel Slot 1 & Socket 370 | PT-810DM M-ATX Version 1 | |
Intel Slot 1 & Socket 370 | PT-DIBX/DIZX ATX Version 1 | |
Intel Slot 1 | 440BX Version 1 | |
Intel Slot 1 | 440LX / 440EX Version 1 | |
Intel Socket 370 | 440LX/EX Version 1 | |
Socket 7 | VIA MVP3 AT | |
Socket 7 | VIA MVP3 ATX |

Abit Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
AMD Socket 462 | AT7/AT7E | |
AMD Socket 462 | AT7-MAX2 All Languages | |
AMD Socket AM2+ | AX78 V0.2 SCHEMATICS | |
AMD Socket AM2+ | AX78 Ver 0.2 Power Sequence | |
Intel Socket 775 | M703 IX38 MAX Ver 0.2 Schematics | |
Intel Socket 775 | X38 MAX Power | |
AMD Socket 462 | KD7-G, KD7-S, KD7-RAID, KD7-B, KD7 | |
AMD Socket 462 | KD7e User Manual | |
AMD Socket 462 | KD7-G, KD7-S, KD7-RAID, KD7-B, KD7 | |
AMD Socket 462 | KX7-333/KX7-333R | |
Intel Socket 370 | SA6R with RAID SA6 without RAID |

Epox Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Intel Slot 1 | 10/07/1999 AT | |
Intel Socket 370 | 04/26/1999 ATX | |
Intel Socket 370 | 12/24/1999 ATX | |
Intel Socket 370 | 05/20/1999 Micro-ATX | |
Intel Socket 370 | 12/20/1999 ATX | |
Intel Slot 1 | 05/25/1999 ATX | |
Intel Slot 1 | 10/28/1999 EP-3VBA2/6VBA2 | |
AMD Slot A | Jumper Settings Guide | |
Intel Socket 370 | 10/07/1999 EP-6VB / EP-3VB | |
Socket 7 | Apollo VPX/97 PCIset | |
Socket 7 | 03/23/1999 ATX | |
Socket 7 | 08/09/1999 ATX EP-MVP3C/EP-MVP3C2 | |
Socket 7 | Apollo MVP3 AGPset AT | |
Socket 7 | Apollo MVP3 AGPset AT | |
Socket 7 | 07/14/1999 AT | |
Socket 7 | 07/27/1999 ATX 2.0 | |
Socket 7 | 06/21/1999 ATX 2.0 | |
Socket 7 | 10/27/1999 ATX 2.0 | |
Socket 7 | 10/27/1999 ATX 2.0 | |
Socket 7 | 09/17/1999 ATX 2.0 | |
Socket 7 | 05/10/1999 ATX 2.0 | |
Intel Socket 370 | 12/30/1998 ATX | |
Intel Mendocino Socket 370 | 02/02/1999 ATX | |
Intel Socket 370 | 11/30/1998 AT | |
AMD Socket 462 | 10/03/2000 ATX | |
Intel Slot 1 | 09/30/1998 ATX | |
Intel Slot 1 | 09/25/1998 ATX |

Biostar Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Intel Socket 478 | VIA P4M800 / VIA VT8237R | |
AMD Socket AM2+ | TF520 A2+/TF560 A2+ BIOS Guide | |
AMD Socket AM2+ | TF520 A2+/TF560 A2+ User Guide 61 Pages |
Matsonic Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Intel Socket 370 | 12/15/2001 Does not support PPGA Celeron | |
Intel Socket 478 | 10/15/2001 Intel i8284 and 82801BA | |
Intel Socket 478 | 11/15/2001 Intel i82845 and 82801BA | |
Intel Socket 478 | 03/15/2002 ATX form factor of 305x244mm | |
Intel Socket 478 | 04/15/2002 ATX form factor of 305x244mm | |
Intel Socket 478 | 07/15/2002 Intel 845GL chipset | |
Intel Socket 478 | 10/15/2001 VIA VT8753 (V845PRO) and VT8233 | |
Intel Socket 478 | 05/15/2002 VIA VT8751 (ProSavage P4M266)and VT8233A | |
Intel Socket 370 | Intel 815EP Chipset | |
Intel Socket 370 | Intel Pentium III/Tualatin | |
Intel Slot 1 and Socket 370 | full-sized ATX | |
Intel Socket 370 | VIA ET82C693A/596B chipset | |
Intel Socket 370 | VIA VT82C686A and VIA VT82C686B Chipset | |
Intel Socket 370 | VIA VT82C694X/VT82C596B Chipset | |
Intel Socket 370 | VIA VT82C686A and VIA VT82C686B Chipset | |
Intel Socket 370 | VIA VT82C686A Chipset | |
AMD Socket 462 | VIA VT8363A and VT82C686B Chipset | |
AMD Socket 462 | 08/12/2001 VIA VT8366 and VT8233 Chipset | |
Intel Socket 423 | 08/12/2001 Intel i82845 and 82801BA Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440LX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440LX Chipset |

MSI (Microstar) Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Socket 7 | Aladdin M1543 PCI Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82371EB Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82371EB Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440BX Chipset | |
Intel Slot 1 | ATI 3D Rage PRO Turbo/Rage 128VR and Creative ES1371/ES1373 | |
Intel Socket 370 | Intel PIIX4E PCI Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82443BX Chipset | |
AMD Slot A | AMD 751 Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440LX Chipset | |
Intel Slot 1 | MS-6182 Intel 810 (GMCH) Chipset | |
Intel Slot 1 | MS-6182 Intel 82440EX Chipset | |
Socket 7 | Aladdin M1543C PCI Chipset | |
Socket 7 | Aladdin M1543C PCI Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82443BX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82443BX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440EX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440EX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440EX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440EX Chipset | |
Intel Socket 370 | Intel 82443LX Chipset | |
Intel Socket 370 | Intel 82443LX Chipset | |
Socket 7 | VIA Apollo MVP Chipset | |
Intel Socket 370 | MS-6137 Intel 810 Chipset | |
Intel Socket 370 | MS-6178 Intel 810 Chipset | |
Intel Socket 370 | Intel 82443ZX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82443BX Chipset | |
The MS-6208 is a specially designed chassis for MS-6131 mainboard | ||
MS-5949 RISER CARD USER’S GUIDE | ||
Socket 7 | Intel 83430TX Chipset | |
Socket 7 | Intel 83430TX Chipset | |
Intel Socket 370 | Intel 82443ZX/PIIX4E Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82443BX Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel 82440LX Chipset | |
AMD Socket 462 | 05/12/2002 MS-6380E VIA Apollo (VT8366A & VT8233A) Chipset | |
Intel Slot 1 | MS-6905 CPU Converter Board Installation Guide |

PC Chips Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Intel Socket 370 | 04/12/1999 SiS 620 Chipset | |
Intel Slot 1 | Intel i440LX AGPset chipset Version 1.2 | |
Intel Slot 1 | Intel i440LX AGPset chipset Version 3.0 | |
Intel Slot 1 | Intel i440LX AGPset chipset | |
Socket 7 | TXPro Chipset Version 1.1 | |
Socket 7 | Intel i430TX PCI Chipset Version 1.2 | |
Socket 7 | TXPro-II Chipset Version 1.3 | |
Socket 7 | TX PRO-II chipset Version 2.1A | |
Socket 7 | SiS 5591 Chipset Version 3.0 | |
Socket 7 | SiS 5598 Chipset Version 1.3 | |
Socket 7 | Jumper Settings Only | |
Intel Slot 1 | 01/12/1999 Xcel 2000 100MHz Version 1.1 | |
Socket 7 | SiS530 Chipset | |
Socket 7 | VX-Pro II Chipset | |
Socket 7 | VX-Pro II Chipset |

PC Partner Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Socket 7 | VT82C580VP Chipset User Manual V2 | |
Socket 7 | VT82C580VP Chipset | |
Socket 7 | VT82C580VP Chipset Jumper Settings (Scanned) |
Unsorted Motherboard User Manuals
Click on Text to Download
Name | Socket | Description |
---|---|---|
Socket 7 | 04/12/1996 Intel 430HX Chipset | |
Socket 7 | 02/13/1997 Rev B Intel 430HX Chipset | |
Socket 8 | 02/18/1997 Pentium Pro CPU Intel 440FX Chipset | |
Socket 7 | 08/19/1997 Intel 430TX Chipset ATX | |
Socket 7 | 08/04/1997 Intel 430TX Chipset AT | |
Socket 7 | 08/01/1997 ALi M1531/M1543 Chipset | |
Socket 7 | Intel 430TX Chipset AT | |
Intel 386SX | Chips P82C206 Mitsubishi M60049 Tech Specs only | |
Socket 7 | VIA APOLLO MVP4 Chipset | |
Intel Socket 1155 | Intel H61 Chipset | |
Socket 1 | UNIchip U4800-VLX Version 3.01 | |
Socket 1 | UNIchip U4800-VLX Version 3.01 Jumper Settings | |
Socket 3 | SiS 85C471/407 Chipset | |
AMD Socket AM2+/AM3 | 07/12/2010 AMD 740G +SB710 Chipset | |
Socket 3 | SiS B85C496 Chipset AMD Jumper Settings | |
Socket 3 | SiS B85C496 Chipset | |
Socket 7 | 06/12/1996 | |
Intel 386 | OPTi 82C283 Chipset (Scanned) | |
Socket 3 | UMC UM82C881 Chipset Rev 1.1 | |
Intel 486 | UMC 82C481B/82C482A/82C206 Chipset (Scanned) | |
Socket 1 | UNI 4L04F1905 Chipset (Scanned) | |
386DX(PGA/PQFP) | UNI 4L04F1914 Chipset (Scanned) | |
AMD Socket 939 | nVIDIA nForce4 C51G & MCP51G Chipset | |
07/12/1995 486 SiS85C496/SiS85C497 Manufacturing Specs |